■ 表1−1 日本における明治以降の主な地震災害 ■
年 | 地震名称 | 気象庁マグニチュード | 死者・不明者数 | 備考 |
1872年 | 浜田地震 | 7.1 | 552名 | |
1891年 | 濃尾地震 | 8.0 | 7,273名 | |
1894年 | 東京湾北部の地震 | 7.0 | 24名 | |
1894年 | 庄内地震 | 7.0 | 726名 | |
1896年 | 三陸地震津波 | 8.5 | 21,959名 | 津波 |
1896年 | 陸羽地震 | 7.2 | 209名 | |
1905年 | 芸予地震 | 7.25 | 11名 | |
1909年 | 姉川地震 | 6.8 | 41名 | |
1914年 | 秋田県仙北地震 | 7.1 | 94名 | |
1922年 | 千々石湾の地震 | 6.9 | 26名 | |
1923年 | 関東大地震 | 7.9 | 142,807名 | |
1925年 | 北但馬地震 | 6.8 | 428名 | |
1927年 | 北丹後地震 | 7.3 | 2,925名 | |
1930年 | 北伊豆地震 | 7.3 | 272名 | |
1931年 | 西埼玉地震 | 6.9 | 16名 | |
1933年 | 三陸地震津波 | 8.1 | 3,064名 | 津波 |
1935年 | 静岡地震 | 6.4 | 9名 | |
1936年 | 河内大和地震 | 6.4 | 9名 | |
1939年 | 男鹿地震 | 6.8 | 27名 | |
1943年 | 鳥取地震 | 7.2 | 1,083名 | |
1944年 | 東南海地震 | 7.9 | 1,223名 | 津波 |
1945年 | 三河地震 | 6.8 | 2,306名 | |
1946年 | 南海地震 | 8.0 | 1,330名 | |
1948年 | 福井地震 | 7.1 | 3,769名 | |
1949年 | 今市地震 | 6.4 | 10名 | |
1952年 | 十勝沖地震 | 8.2 | 33名 | |
1952年 | 大聖寺沖地震 | 6.5 | 7名 | |
1952年 | 吉野地震 | 6.8 | 9名 | |
1960年 | チリ地震津波 | 9.5* | 142名 | 津波 |
1961年 | 北美濃地震 | 7.0 | 8名 | |
1964年 | 新潟地震 | 7.5 | 26名 | |
1968年 | 十勝沖地震 | 7.9 | 52名 | |
1974年 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 | 30名 | |
1978年 | 伊豆大島近海地震 | 7.0 | 25名 | |
1978年 | 宮城県沖地震 | 7.4 | 28名 | |
1983年 | 日本海中部地震 | 7.7 | 104名 | 津波含む |
1984年 | 長野県西部地震 | 6.8 | 29名 | |
1993年 | 釧路沖地震 | 7.8 | 2名 | |
1993年 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 230名 | 津波含む |
1994年 | 北海道東方沖地震 | 8.1 | 1名 | |
1994年 | 三陸はるか沖地震 | 7.5 | 3名 | |
1995年 | 兵庫県南部地震 | 7.2 | 6,311名 | |
理科年表:1997による
*:モーメントマグニチュード